序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 22年第24周 | 129.18 | -0.94 | -0.72% |
2 | 22年第23周 | 130.12 | -0.25 | -0.19% |
3 | 22年第22周 | 130.37 | 0.64 | 0.49% |
4 | 22年第21周 | 129.73 | 6.37 | 5.16% |
5 | 22年第20周 | 123.36 | 3.14 | 2.61% |
6 | 22年第19周 | 120.22 | 2.46 | 2.09% |
7 | 22年第18周 | 117.76 | 0.17 | 0.14% |
8 | 22年第17周 | 117.59 | 0.18 | 0.15% |
9 | 22年第16周 | 117.41 | 0.14 | 0.12% |
10 | 22年第15周 | 117.27 | -0.68 | -0.58% |
11 | 22年第14周 | 117.95 | 2.3 | 1.99% |
12 | 22年第13周 | 115.65 | 1.4 | 1.23% |
13 | 22年第12周 | 114.25 | 0.77 | 0.68% |
14 | 22年第11周 | 113.48 | 1 | 0.89% |
15 | 22年第10周 | 112.48 | 0.6 | 0.54% |
16 | 22年第9周 | 111.88 | -1.87 | -1.64% |
17 | 22年第8周 | 113.75 | -1.45 | -1.26% |
18 | 22年第7周 | 115.20 | -0.35 | -0.3% |
19 | 22年第6周 | 115.55 | 0 | 0% |
20 | 22年第5周 | 115.55 | % |
|
![]() |
? | ![]() |